Gula Pasir
Harga konsumen per kg di pasar tradisional
Data per 13 Nov 2026
Rp19.650/kg
Sumber: PIHPS Nasional, Bank Indonesia (harga konsumen, pasar tradisional)
Nasional
Tertinggi
Rp19.700
10 Nov
Terendah
Rp19.300
14 Okt
Rata-rata
Rp19.485
| Tanggal | Nasional |
|---|---|
| 13 Nov 2026 | Rp19.650 |
| 12 Nov 2026 | Rp19.650 |
| 11 Nov 2026 | Rp19.550 |
| 10 Nov 2026 | Rp19.700 |
| 9 Nov 2026 | Rp19.550 |
| 6 Nov 2026 | Rp19.650 |
| 5 Nov 2026 | Rp19.500 |
| 4 Nov 2026 | Rp19.600 |
| 3 Nov 2026 | Rp19.500 |
| 2 Nov 2026 | Rp19.600 |
| 30 Okt 2026 | Rp19.500 |
| 29 Okt 2026 | Rp19.550 |
| 28 Okt 2026 | Rp19.550 |
| 27 Okt 2026 | Rp19.400 |
| 26 Okt 2026 | Rp19.450 |
| 23 Okt 2026 | Rp19.400 |
| 22 Okt 2026 | Rp19.350 |
| 21 Okt 2026 | Rp19.400 |
| 20 Okt 2026 | Rp19.350 |
| 19 Okt 2026 | Rp19.350 |
| 16 Okt 2026 | Rp19.300 |
| 15 Okt 2026 | Rp19.300 |
| 14 Okt 2026 | Rp19.300 |
Harga pada 13 Nov 2026
33 dari 34 provinsi melaporkan harga