Daging Ayam
Harga konsumen per kg di pasar tradisional
Data per 13 Nov 2026
Rp38.550/kg
Sumber: PIHPS Nasional, Bank Indonesia (harga konsumen, pasar tradisional)
Nasional
Tertinggi
Rp41.250
14 Okt
Terendah
Rp38.300
9 Nov
Rata-rata
Rp39.470
| Tanggal | Nasional |
|---|---|
| 13 Nov 2026 | Rp38.550 |
| 12 Nov 2026 | Rp38.400 |
| 11 Nov 2026 | Rp38.350 |
| 10 Nov 2026 | Rp38.300 |
| 9 Nov 2026 | Rp38.300 |
| 6 Nov 2026 | Rp38.600 |
| 5 Nov 2026 | Rp38.750 |
| 4 Nov 2026 | Rp38.850 |
| 3 Nov 2026 | Rp38.750 |
| 2 Nov 2026 | Rp39.000 |
| 30 Okt 2026 | Rp39.000 |
| 29 Okt 2026 | Rp39.250 |
| 28 Okt 2026 | Rp39.500 |
| 27 Okt 2026 | Rp39.500 |
| 26 Okt 2026 | Rp39.800 |
| 23 Okt 2026 | Rp39.950 |
| 22 Okt 2026 | Rp40.200 |
| 21 Okt 2026 | Rp40.350 |
| 20 Okt 2026 | Rp40.600 |
| 19 Okt 2026 | Rp40.600 |
| 16 Okt 2026 | Rp40.800 |
| 15 Okt 2026 | Rp41.150 |
| 14 Okt 2026 | Rp41.250 |
Harga pada 13 Nov 2026
33 dari 34 provinsi melaporkan harga