Cabai Rawit
Harga konsumen per kg di pasar tradisional
Data per 13 Nov 2026
Rp96.800/kg
Sumber: PIHPS Nasional, Bank Indonesia (harga konsumen, pasar tradisional)
Nasional
Tertinggi
Rp105.450
20 Okt
Terendah
Rp93.400
12 Nov
Rata-rata
Rp99.296
| Tanggal | Nasional |
|---|---|
| 13 Nov 2026 | Rp96.800 |
| 12 Nov 2026 | Rp93.400 |
| 11 Nov 2026 | Rp96.350 |
| 10 Nov 2026 | Rp97.100 |
| 9 Nov 2026 | Rp97.000 |
| 6 Nov 2026 | Rp96.700 |
| 5 Nov 2026 | Rp96.400 |
| 4 Nov 2026 | Rp96.500 |
| 3 Nov 2026 | Rp94.900 |
| 2 Nov 2026 | Rp93.650 |
| 30 Okt 2026 | Rp96.200 |
| 29 Okt 2026 | Rp98.050 |
| 28 Okt 2026 | Rp99.400 |
| 27 Okt 2026 | Rp100.350 |
| 26 Okt 2026 | Rp100.550 |
| 23 Okt 2026 | Rp102.950 |
| 22 Okt 2026 | Rp103.200 |
| 21 Okt 2026 | Rp103.250 |
| 20 Okt 2026 | Rp105.450 |
| 19 Okt 2026 | Rp103.950 |
| 16 Okt 2026 | Rp103.800 |
| 15 Okt 2026 | Rp103.350 |
| 14 Okt 2026 | Rp104.500 |
Harga pada 13 Nov 2026
31 dari 34 provinsi melaporkan harga