Cabai Merah
Harga konsumen per kg di pasar tradisional
Data per 13 Nov 2026
Rp84.250/kg
Sumber: PIHPS Nasional, Bank Indonesia (harga konsumen, pasar tradisional)
Nasional
Tertinggi
Rp88.900
6 Nov
Terendah
Rp80.700
12 Nov
Rata-rata
Rp86.176
| Tanggal | Nasional |
|---|---|
| 13 Nov 2026 | Rp84.250 |
| 12 Nov 2026 | Rp80.700 |
| 11 Nov 2026 | Rp85.850 |
| 10 Nov 2026 | Rp87.200 |
| 9 Nov 2026 | Rp87.650 |
| 6 Nov 2026 | Rp88.900 |
| 5 Nov 2026 | Rp88.450 |
| 4 Nov 2026 | Rp87.900 |
| 3 Nov 2026 | Rp88.000 |
| 2 Nov 2026 | Rp84.400 |
| 30 Okt 2026 | Rp83.500 |
| 29 Okt 2026 | Rp83.750 |
| 28 Okt 2026 | Rp84.300 |
| 27 Okt 2026 | Rp85.100 |
| 26 Okt 2026 | Rp84.100 |
| 23 Okt 2026 | Rp86.100 |
| 22 Okt 2026 | Rp86.350 |
| 21 Okt 2026 | Rp87.100 |
| 20 Okt 2026 | Rp88.100 |
| 19 Okt 2026 | Rp87.350 |
| 16 Okt 2026 | Rp87.500 |
| 15 Okt 2026 | Rp87.250 |
| 14 Okt 2026 | Rp88.250 |
Harga pada 13 Nov 2026
33 dari 34 provinsi melaporkan harga