Bawang Putih
Harga konsumen per kg di pasar tradisional
Data per 13 Nov 2026
Rp38.500/kg
Sumber: PIHPS Nasional, Bank Indonesia (harga konsumen, pasar tradisional)
Nasional
Tertinggi
Rp38.750
14 Okt
Terendah
Rp38.100
11 Nov
Rata-rata
Rp38.474
| Tanggal | Nasional |
|---|---|
| 13 Nov 2026 | Rp38.500 |
| 12 Nov 2026 | Rp38.300 |
| 11 Nov 2026 | Rp38.100 |
| 10 Nov 2026 | Rp38.450 |
| 9 Nov 2026 | Rp38.250 |
| 6 Nov 2026 | Rp38.550 |
| 5 Nov 2026 | Rp38.400 |
| 4 Nov 2026 | Rp38.550 |
| 3 Nov 2026 | Rp38.250 |
| 2 Nov 2026 | Rp38.550 |
| 30 Okt 2026 | Rp38.250 |
| 29 Okt 2026 | Rp38.550 |
| 28 Okt 2026 | Rp38.650 |
| 27 Okt 2026 | Rp38.300 |
| 26 Okt 2026 | Rp38.650 |
| 23 Okt 2026 | Rp38.450 |
| 22 Okt 2026 | Rp38.500 |
| 21 Okt 2026 | Rp38.550 |
| 20 Okt 2026 | Rp38.750 |
| 19 Okt 2026 | Rp38.500 |
| 16 Okt 2026 | Rp38.500 |
| 15 Okt 2026 | Rp38.600 |
| 14 Okt 2026 | Rp38.750 |
Harga pada 13 Nov 2026
33 dari 34 provinsi melaporkan harga